Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -167 | -167 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -220 | -220 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -345 | -345 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -498 | -498 | 0 | 0 | 0 |
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt